| POR. ČÍS. | KRAJ | OBJEDNÁVATEĽ OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD | NÁZOV PROJEKTU | TYP PROJEKTU | VÝMERA OBVODU V ha |
| 1 | TRENČÍN | NOVÉ MESTO N/VÁH. | DOLNÉ SRNIE | PPÚ UKONČENÉ | 798 |
| 2 | TRNAVA | SENICA | SKALICA | PPÚ UKONČENÉ | 3570 |
| 3 | TRNAVA | TRNAVA | VLČKOVCE | PPÚ UKONČENÉ | 1153 |
| 4 | TRNAVA | TRNAVA | ZAVAR | PPÚ UKONČENÉ | 1203 |
| 5 | TRNAVA | SENICA | ROHOV | PPU UKONČENÉ | 425 |
| 6 | TRNAVA | TRNAVA | BOLERÁZ | PPU UKONČENÉ | 1625 |
| 7 | TRNAVA | SENICA | LETNIČIE A RÚBANICE | PPÚ UKONČENÉ | 633 |
| 8 | TRNAVA | SENICA | UNÍN, SEDLIŠTE | PPÚ UKONČENÉ | 2180 |
| 9 | TRNAVA | SENICA | BORSKÝ SVÄTÝ JUR | PPÚ UKONČENÉ | 3820 |
| 10 | BRATISLAVA | MALACKY | GAJARY | PPÚ UKONČENÉ | 2987 |
| 11 | BRATISLAVA | SENEC PRAC.PEZINOK | MODRA | PPÚ UKONČENÉ | 1682 |
| 12 | BRATISLAVA | MALACKY | MALÉ LEVÁRE | PPÚ UKONČENÉ | 2095 |
| 13 | BRATISLAVA | MALACKY | VEĽKÉ LEVÁRE | PPU UKONČENÉ | 1863 |
